Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Grundsteuer
| von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 % d. Messbetrages |
| von den Grundstücken | 500 % d. Messbetrages |
Orts- und Nächtigungstaxe
| Ortstaxe | € 2,00 | je Person/je Nächtigung |
| Nächtigungstaxe | € 0,70 | je Person/je Nächtigung |
Zweitwohnsitzabgabe
| bis 30 m² | € 6,40 | pro Monat |
| mehr als 30 m² - 60 m² | € 10,50 | pro Monat |
| mehr als 60 m² - 90 m² | € 17,60 | pro Monat |
| mehr als 90 m² | € 29,40 | pro Monat |
Hundeabgabe
| € 25,00 | je Hund | pro Jahr |
| + € 3,80 | je Marke | einmalig |
Wasserranschlussbeiträge
| WVA Weißbriach | € 1.598,80 | je Bewertungseinheit |
Wasserbezugsgebühren
| WVA Weißbriach | € 1,80 | je m³ Wasserverbrauch inkl. 10% MWSt. |
| WVA Weißbriach | € 58,00 | je Bewertungseinheit inkl. 10% MWSt. |
Kanalanschlussbeiträge
| € 3.500,00 | je Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühren
| € 2,20 | je m³ Wasserverbrauch inkl. 10% MWSt. |
| € 144,00 | je Bewertungseinheit inkl. 10% MWSt. |
Abfallgebühren
| Bereitstellungsgebühren | ||||
| Behältergröße | Gebührensatz (€) inkl. 10% Ust. | |||
| für 70 Liter Müllsack im Sonderbereich (pauschal) | 15,00 | |||
| je 60 Liter Müllbehälter | 20,00 | |||
| je 80 Liter Müllbehälter | 30,00 | |||
| je 120 Liter Müllbehälter | 70,00 | |||
| je 240 Liter Müllbehälter | 130,00 | |||
| je 800 - 1100 Liter Müllbehälter | 300,00 | |||
| Entsorgungsgebühr | ||||
| Personen/Objekt | Abfuhrtermine | Behältergröße | Gebührensatz (€) inkl. 10% Ust. | |
| 1 | 7 | 60 Liter | 8,00 | |
| 2 | 13 | 60 Liter | 8,00 | |
| 3 | 13 | 80 Liter | 11,00 | |
| 4 | 13 | 120 Liter | 16,00 | |
| 5 und weitere | 13 | 240 Liter | 23,00 | |
| 13 | 800 Liter | 105,00 | ||
| 13 | 1100 Liter | 140,00 | ||
| Entsorgungsgebühr Müllsack (Sonderbereich) | ||||
| Personen/Objekt | Abfuhrtermine | Behältergröße | Zuteilung | Gebührensatz (€) inkl. 10% Ust. |
| 1 | 13 | 70 Liter | 5 Säcke | 7,50 |
| 2 | 13 | 70 Liter | 9 Säcke | 7,50 |
| 3 | 13 | 70 Liter | 13 Säcke | 7,50 |
| 4 | 13 | 70 Liter | 17 Säcke | 7,50 |
| 5 | 13 | 70 Liter | 21 Säcke | 7,50 |
| Für leerstehende Liegenschaften ohne Wohnsitzmeldung wird je Liegenschaft ein 60 Liter Müllbehälter wie folgt festgesetzt: | ||||
| Personen/Objekt | Abfuhrtermine | Behältergröße | Gebührensatz (€) | |
| 7 | 60 Liter Müllbehälter | 8,00 | ||
| Privatzimmervermietern wird ab 100 Übernachtunen ein Müllsack, je weitere angefangene 100 Übernachtungen ein weiterer Müllsack verrechnet: | ||||
| je 70 Liter Müllsack (Zusatzsack) | € 9,00 | |||
| Nachkauf von Müllsäcken | ||||
| je 70 Liter Müllsack (Zusatzsack) | € 9,00 |
Kindergartenbeiträge
| Verpflegung | € 3,90 | pro Essen |
Vergnügungssteuern
| Filmvorführungen, Theater usw. | 10 % des Eintrittsgeldes |
| alle anderen Veranstaltungen | 25 % des Eintrittsgeldes |
Schwimmbad Weißbriach
Tageskarten
| Kinder (6-15 Jahre) | € 3,00 | ab 15:00 Uhr | € 2,50 |
| Jugendliche (16-18 Jahre) | € 3,50 | ab 15:00 Uhr | € 3,00 |
| Erwachsene | € 5,50 | ab 15:00 Uhr | € 4,50 |
| Schülergruppe (mind. 10 Personen, bis 15 Jahre) | € 2,50 |
Saisonkarten
| Kinder (6-15 Jahre) | € 30,00 | |
| Jugendliche (16-18 Jahre) | € 40,00 | |
| Erwachsene | € 60,00 | |
| Familien* | € 120,00 |
12-er Blöcke
| Kinder (6-15 Jahre) | € 22,00 |
| Jugendliche (16-18 Jahre) | € 27,00 |
| Erwachsene | € 40,00 |
Diverses
| Dauerkabine | € 30,00 | |||
| Kabine | € 5,00 | |||
| Liege | € 5,00 |
